代表 → 代替者①(15分以内に連絡取れない場合) → 代替者②(30分以内に連絡取れない場合)
| 施設 | 代表 | 代替① | 代替② |
|---|---|---|---|
| 施設A | 山田太郎 | 鈴木花子 | 田中一郎 |
| 施設B | 山田太郎 | 佐藤美咲 | 伊藤香織 |
| 役割 | 担当 |
|---|---|
| 総指揮 | 管理者(不在時はリーダー) |
| 避難誘導 | 各施設リーダー |
| 安否確認 | 管理者+サブリーダー |
| 外部連絡 | 管理者 |
| 記録 | 手の空いた職員 |
| けが人対応 | 応急救護担当 |
| 段階 | 基準 | 対象者 |
|---|---|---|
| 第1 | 震度5弱/レベル3 | 管理者・社員 |
| 第2 | 震度5強/レベル4 | + リーダー |
| 第3 | 震度6弱以上/特別警報 | 全職員(原則出勤) |
| 優先度 | 業務 | 目標復旧時間 |
|---|---|---|
| 1 | 医療的ケア | 0時間(継続) |
| 2 | 安否確認 | 1時間以内 |
| 3 | 緊急受入 | 当日中 |
| 4 | 通常受入 | 3日以内 |
| 5 | 記録・事務 | 1週間以内 |
| 時期 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 4月 | BCP委員会 | 年間計画・前年度総括 |
| 6月 | 避難訓練① | 地震想定(梅雨前) |
| 9月 | 連絡網訓練 | 緊急連絡網の運用テスト |
| 10月 | BCP委員会 | 中間レビュー |
| 11月 | 避難訓練② | 水害想定 |
| 2月 | 机上訓練 | シナリオ討議 |
| 様式 | 使用タイミング | 保管期間 |
|---|---|---|
| ① 連絡網 | 常時/更新時 | 最新版を保管 |
| ② 利用者一覧 | 常時/変更時 | 最新版を保管 |
| ③ トリアージ表 | 発災時 | 5年 |
| ④ 利用者安否確認表 | 発災時 | 5年 |
| ⑤ 職員安否確認表 | 発災時 | 5年 |
| ⑥ 関係機関連絡先 | 常時/更新時 | 最新版を保管 |
| ⑦ 訓練記録 | 訓練後 | 5年 |
| ⑧ 被害状況報告書 | 発災時 | 10年 |
| 項目 | 頻度 |
|---|---|
| 食料・飲料水(消費期限) | 毎月 |
| 医薬品(使用期限) | 3ヶ月 |
| 電池・懐中電灯 | 半年 |
| 避難用具(破損確認) | 半年 |
| 連絡網・ハザードマップ更新 | 年2回 |
BCP発動時の安否確認・一斉連絡・平時の相談窓口として、防災LABO M&MのLINE公式アカウントを活用します。
| 版 | 年月日 | 主な変更 |
|---|---|---|
| 第1版 v1.0 | 2026/04 | 初版リリース(5タブ構成) |
| v1.1 | 2026/04 | ホーム整理 |
| v1.2 | 2026/04 | ステータスダッシュボード追加 |
| v1.3 | 2026/04 | 連絡網2列構造化 |
| v1.4 | 2026/04 | 緊急時チェックリスト・ダイジェスト追加 |
| v1.5 | 2026/04 | 利用者ステータス拡大・ダイジェスト全面拡充 |
| v1.6 | 2026/04 | 安否=職員専用/利用者管理に安否集計統合 |
| v1.7 | 2026/04 | LINE公式アカウント連携実装(@948kbiti) |
| v1.10 | 2026/04 | BCP発動ボタン分離(3秒長押し・アラーム音・画面点滅・バイブ)/緊急時モードを参照用に変更/解除機能追加 |
身吉行政書士事務所/防災LABO M&M
行政書士・防災士 身吉 正光
ウェブサイト:bousai-m.com
※ このデモ版は架空の人物情報を使用しています
実際のお客様のBCPアプリでは、各事業所の実情に応じた情報がカスタマイズされます。
本アプリは、放課後等デイサービス事業所における自然災害BCP(事業継続計画)のダイジェスト版として、現場での即時参照を目的に設計されています。本編BCPと併せて運用してください。